


Main pipe bends in 90 degree; Design of breather tube and drainage tube;
Design of double cuff; Ventilation mask has better sealing performance as it matches the throat better.
Far end of laryngeal mask airway locating in the esophageal opening is easy fixed and not easy to shift.
REF | Package | Carton size | G.W | Remark | |
General Type | DLM1.0S | 20PCS /Carton | 55×29×31cm | Appro.8.0KG | 3 years |
DLM1.5S | 20PCS /Carton | 55×29×31cm | Appro.8.0KG | 3 years | |
DLM2.0S | 20PCS /Carton | 55×29×31cm | Appro.8.0KG | 3 years | |
DLM2.5S | 20PCS /Carton | 55×29×31cm | Appro.8.0KG | 3 years | |
DLM3.0S | 20PCS /Carton | 55×29×31cm | Appro.8.0KG | 3 years | |
DLM4.0S | 20PCS /Carton | 55×29×31cm | Appro.8.0KG | 3 years | |
DLM5.0S | 20PCS /Carton | 55×29×31cm | Appro.8.0KG | 3 years | |
Reinforced Type | DLM1.0P | 20PCS /Carton | 55×29×31cm | Appro.8.0KG | 3 years |
DLM1.5P | 20PCS /Carton | 55×29×31cm | Appro.8.0KG | 3 years | |
DLM2.0P | 20PCS /Carton | 55×29×31cm | Appro.8.0KG | 3 years | |
DLM2.5P | 20PCS /Carton | 55×29×31cm | Appro.8.0KG | 3 years | |
DLM3.0P | 20PCS /Carton | 55×29×31cm | Appro.8.0KG | 3 years | |
DLM4.0P | 20PCS /Carton | 55×29×31cm | Appro.8.0KG | 3 years | |
DLM5.0P | 20PCS /Carton | 55×29×31cm | Appro.8.0KG | 3 years |





